
三、环境空气和废气
检测概述
随着我国经济社会的快速发展,以煤炭为主的能源消耗大幅攀升,机动车保有量急剧增加,经济发达地区氮氧化物(NOx)和挥发性有机物(VOCs)排放量显著增长,臭氧(O3)和细颗粒物(PM2.5)污染加剧,雾霾现象频繁发生,能见度降低。环境污染问题日剧严重,特别是空气污染严重影响民众身心健康、公共安全和社会稳定。
调查显示,现如今空气污染是导致人类特别是儿童过早死亡和健康问题的主要原因。空气中的颗粒污染每年可导致约115万人死亡。而地面臭氧每年可导致70万人死于呼吸系统疾病,其中超过75%发生在亚洲。大气污染对人类生活的影响是巨大的,开展环境空气质量监测活动具有十分重要的意义。
检测项目
总悬浮颗粒物、低浓度颗粒物、PM10、PM2.5、饮食业油烟、沥青烟、二氧化硫、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、铅、镉、锌、锰、铜、铬、铁、镍、锡、铍、锑、氯化氢、铬酸雾、硫酸雾、臭氧、氰化氢、五氧化二磷、酚类化合物、苯可溶物、苯系物、甲醛、氨、氟化物、非甲烷总烃、总烃、甲烷、一氧化碳、硫化氢、氯气、气态总磷、汞及其化合物、砷、砷及其化合物、硒、硒及其化合物、二氧化碳、颗粒物(烟、粉尘)、烟气黑度、排气温度、水分含量、含氧量、排气流速,流量、油烟和油雾。
检测依据
1. 环境空气
环境空气检测项目 | 检测依据 |
总悬浮颗粒物 | GB/T 15432-1995 |
PM10 | HJ 618-2011 |
PM2.5 | HJ 618-2011 |
二氧化硫 | HJ 482-2009 |
氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮) | HJ 479-2009 |
甲醛 | GB/T 15516-1995 |
氨 | GB/T 15516-1995 |
非甲烷总烃 | HJ 604-2017 |
总烃 | HJ 604-2017 |
甲烷 | HJ 604-2017 |
臭氧 | HJ 504-2009 |
五氧化二磷 | HJ 546-2015 |
铅 | GB/T 15264-1994 |
苯系物 | HJ 583-2010 |
苯胺类化合物 | GB/T15502-1995 |
硫化氢 | HJ/T 30-1999 |
一氧化碳 | GB/T 9801-1988 |
氟化物 | HJ 955-2018 |
2. 固定污染源废气
固定污染源废气检测项目 | 检测依据 |
颗粒物(烟、粉尘) | GB/T 16157-1996 |
低浓度颗粒物 | HJ 836-2017 |
烟气黑度 | HJ/T 398-2007 |
沥青烟 | HJ/T 45-1999 |
二氧化硫 | HJ 57-2017 |
排气温度 | GB/T 16157-1996(5.1) |
气态总磷 | HJ 545-2017 |
水分含量 | GB/T 16157-1996(5.2.3) |
含氧量 | GB/T 16157-1996(5.3) |
排气流速,流量 | GB/T 16157-1996(7) |
非甲烷总烃 | HJ 38-2017 |
总烃 | HJ 38-2017 |
甲烷 | HJ 38-2017 |
氯化氢 | HJ 548-2016 |
氰化氢 | HJ/T 28-1999 |
铅 | HJ 685-2014 |
铍 | HJ 684-2014 |
汞及其化合物 | HJ 543-2009 |
砷 | HJ 540-2016 |
苯可溶物 | HJ 690-2014 |
油烟和油雾 | HJ 1077-2019 |
3. 大气固定污染源
大气固定污染源检测项目 | 检测依据 |
氟化物 | HJ/T 67-2001 |
镉 | HJ/T 64.1-2001 |
镍 | HJ/T 63.1-2001 |
锡 | HJ/T 65-2001 |



